TechnoSonus 2FT 80
პროდუქტის აღწერა
TechnoSonus 2FT - წარმოადგენს მაღალი სიმკვრივის მინერალური მემბრანისა და მის გარშემო ფოროვანი თექის ორი ფენის კომბინაციას. პროდუქტს სტანდარტული FT-სგან განსხვავებით გააჩნია ხმის შთანთქმის და ხმის იზოლაციის მაქსიმალური კოეფიციენტი. TechnoSonus -ის მემბრანის ფენა უზრუნებლყოფს ჰაერის ხმაურის დონის შემცირებას ნორმატიულ ზღვრამდე. გამოიყენება გასაჭიმი ჭერის, კედლებისა და იატაკის ხმის იზოლაციისათვის.
შემადგენლობა
- არაგონიტის მინერალი
- პოლიმერული მინარევები
- ორგანული ზეთები
- ფოროვანი თექა
მოდიფიკაციები | TechnoSonus FT 55 | TechnoSonus FT 75 | TechnoSonus 2FT 80 |
---|---|---|---|
სიგრძე, მ | 5.5 | 5.5 | 4.5 |
სიგანე, მ | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
სისქე, მმ | 13 | 14 | 24 |
რულონის ფართობი, მ2 | 6.6 | 6.6 | 5.4 |
მახასიათებლები | სტანდარტი | მემბრანა | თექა |
---|---|---|---|
სიმკვრივე, კგ/მ3 | - | 1900±50 | 60 |
ელასტიურობა სიცივეში, °C | EN 1109 | -20 | |
სიმტკიცე გაჭიმვისას H/50 მმ2 | NT-67 | >30 | |
სიმტკიცე შეკუმშვისას, კპა | ISO 3386-1:1986 Adm 2010 | 0.06 (10%-იანი დეფორმაციისას) 6 (25%-იანი დეფორმაციისას) | 0.06 (10%-იანი დეფორმაციისას) 6 (25%-იანი დეფორმაციისას) |
თბოგამტარობის კოეფიციენტი, W/(m °C) | UNE-EN 12667 | - | 0.037 |
ხანძარ საშიშროების კლასი | КМ1 | КМ3 |
TechnoSonus FT 55 | TechnoSonus FT 75 | TechnoSonus 2FT 80 | |
---|---|---|---|
Airborne Noise Isolation Index, Rw, dB | 28 | 30 | 30 |
Impact sound insulation improvement index, ΔLnw, dB | 33 | 33 | 35 |
Surface Density, kg/m2 | 5.6 | 7.1 | 8.2 |
Thickness of the soundproofing membrane in the composition, mm | 2.6 | 3.6 | 3.6 |
Recommended temperature for installation | +5 - +35°C | +5 - +35°C | +5 - +35°C |
Recommended operating temperature | -20 - +60°C | -20 - +60°C | -20 - +60°C |
Storage period* | 24 months | 24 months | 24 months |
* subject to storage and transportation conditions.
After the warranty period of storage has expired, the products must be checked for compliance with the declared characteristics and, if they comply with the declared characteristics, the period of storage may be extended.
მოდიფიკაციები | TechnoSonus FT 55 | TechnoSonus FT 75 | TechnoSonus 2FT 80 |
---|---|---|---|
რულონების რაოდენობა პალეტზე | 9 | 9 | 9 |
რულონის წონა, კგ | 35 | 47 | 45 |
ფართობი პალეტში, მ2 | 59.4 | 59.4 | 48.6 |
პალეტის წონა, კგ | 335 | 443 | 425 |
პალეტების რაოდენობა სატვირთოზე (83 მ3) ცალი | 28 | 28 | 28 |
პროდუქტის რაოდენობა სატვირთოს სრულად დატვირთვისას, მ2 | 1663.2 | 1663.2 | 1360.8 |
პროდუქტი ინახება ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში; პალეტები ერთიმეორეზე არ ეწყობა.
პროდუქტის მიწოდება ხდება რულონების სახით.
აუცილებელია მოვარიდოთ მაღალ ტემპერატურასა და ულტრაიისფერ სხივებს. ინახება ორიგინალი შეფუთვით, მშრალ ადგილზე, არაუმეტეს 30°C ტემპერატურაზე.
In cases of transportation or storage of the product at temperatures below +10°C, before installation it is necessary to keep it in a room for 24 hours at a temperature of +20°C.