TechnoSonus VEM 4
პროდუქტის აღწერა
TechnoSonus VEM - წარმოდგენს მცირე სისქის, ელასტიურ მემბრანას, რომელიც დამზადებულია მაღალი სიმკვრივის პოლიმერებისაგან. მნიშვნელოვანი მასა უზრუნველყოფს სამშენებლო კონსტრუქციების სხვადასხვა ელემენტების ეფექტურ ხმის იზოლაციას.
შემადგენლობა
- მაღალი სიმკვრივის პოლიმერები
- ორგანული მინარევები
- მინერალური შემავსებლები
მოდიფიკაციები
მახასიათებლები
შენახვა და ტრანსპორტირება
სერთიფიკატები
მოდიფიკაციები
მოდიფიკაციები | TechnoSonus VEM 2 | TechnoSonus VEM 4 |
---|---|---|
სიგრძე, მმ | 2500 | 2500 |
სიგანე, მმ | 1200 | 1200 |
სისქე, მმ | 2 | 4 |
ზედაპირული სიმკვრივე, კგ/მ2 | 4 | 8 |
რულონის ფართობი, მ2 | 3 | 3 |
რულონის წონა, კგ | 13.2 | 22.2 |
მახასიათებლები
მახასიათებლები | მეთოდი | TechnoSonus VEM 2 | TechnoSonus VEM 4 |
---|---|---|---|
ჰაერის ხმაურისგან ხმის იზოლაციის ინდექსი Rw, დბჰაერის ხმაურისგან ხმის იზოლაციის ინდექსი Rw, დბ | - | 24 | 29 |
სიმკვრივე, კგ/მ3 | - | 2010 | 2010 |
სიმყარე | GOST 263-75 | 15-16 | 15-16 |
ტემპერატურული ზღვარი,°C | GOST 7912-74 | -20 | -20 |
წინაღობა გაგლეჯისადმი, H/m | GOST 262, Method G | 5.45 | 5.45 |
ხანძარ საშიშროების კლასი | - | КМ2 | КМ2 |
შენახვა და ტრანსპორტირება
მოდიფიკაციები | TechnoSonus VEM 2 | TechnoSonus VEM 4 |
---|---|---|
შეფუთვა | პალეტი | პალეტი |
რულონების რაოდენობა პალეტში | 48 | 30 |
პალეტის ფართობი, მ2 | 144 | 90 |
პალეტის წონა, კგ | 633.9 | 667 |
პალეტების რაოდენობა სატვირთოზე (83 მ3) ცალი | 28 | 28 |
პროდუქტის რაოდენობა სატვირთოს სრულად დატვირთვისას, მ2 | 17 740.8 | 18 676 |
პროდუქტის შენახვა ხდება ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში; პალეტების ერთიმანეთზე დაწყობა არ ხდება.
აუცილებელია მოვარიდოთ მაღალ ტემპერატურასა და ულტრაიისფერ სხივებს. ინახება ორიგინალი შეფუთვით, მშრალ ადგილზე, არაუმეტეს 35°C ტემპერატურაზე.